Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 19999 € | 3000.00 € | |
Vente | 20000 ~ 39999 € | 3600.00 € | |
Vente | 40000 ~ 59999 € | 4500.00 € | |
Vente | 60000 ~ 79999 € | 4800.00 € | |
Vente | 80000 ~ 99999 € | 6000.00 € | |
Vente | 100000 ~ 119999 € | 6600.00 € | |
Vente | 120000 ~ 139999 € | 7000.00 € | |
Vente | 140000 ~ 179999 € | 7900.00 € | |
Vente | 180000 ~ 199999 € | 8800.00 € | |
Vente | ≥ 200000 € | 4.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.